六偏磷酸鈉它的用途比較廣,食品和工業(yè)都在用,所以它的指標是不同的,六偏磷酸鈉的指標區(qū)分
| 指標名稱 | 指標 | ||
| 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
| 總磷酸鹽(以P2O5計)含量 %≥ | 68.0 | 67.0 | 65.0 |
| 非活性磷酸鹽(以P2O5計)含量 %≤ | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
| 水不溶物含量 %≤ | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| 鐵(Fe) 含量 %≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| PH 值 | 5.8-7.3 | 5.8-7.3 | 5.8-7.3 |
| 溶解性 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 平均聚合度 n | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
本文網(wǎng)址:http://m.juan360.com/news_view_43_186.html



